Praktyczny, zorientowany na projekt przewodnik dla nabywców komercyjnych: dopasowanie średnicy wentylatora, typu silnika i montażu do rzeczywistych potrzeb przestrzennych.
Średnica wentylatora jest głównym czynnikiem określającym obszar pokrycia i przepływ użytecznego powietrza (CFM).poprawia odczuwalny komfortWybór rozmiaru należy zawsze rozważać wraz z typem silnika, odległością ostrza, wysokością montażu i układem.
| Przestrzeń handlowa | Zalecana wielkość wentylatora (calo) | Przykłady / notatki |
|---|---|---|
| Powierzchnia jadalni restauracji | 52" ′′ 60" | Otwarte obszary siedzących równy przepływ powietrza dla gości; preferowany silnik prądu stałego do cichej pracy |
| Kawiarnie i kawiarnie | 48" ′′ 52" | Zależy od układu |
| Lobby hotelowe / duże przestrzenie publiczne | 60 ′′ 72 ′′ | Wysokie sufity i szerokie przedziały |
| Pokoje hotelowe / apartamenty | 48" ′′ 52" | Preferuje się ciche wentylatory prądu stałego; zapewnić wystarczającą wolność nad łóżkami |
| Małe biuro prywatne | 42 ′′ 48 ′′ | Lokalny przepływ powietrza w pomieszczeniach dla pojedynczej osoby |
| Pomieszczenia biurowe otwarte lub wspólne | 52" ′′ 60" | Mniej większych wentylatorów zapewnia równomierne pokrycie i zmniejsza bałagan wizualny |
| Pokoje konferencyjne i konferencyjne | 48" ′′ 52" | Wyważony przepływ powietrza bez napędu ̇wybierz cichsze silniki |
| Sala bankietowa / przestrzeń wydarzeń | 72"+ | Duże przedziały; rozważyć wiele dużych wentylatorów lub systemów HVLS |
Uwaga: Te zakresy rozmiarów są zaleceniami dostosowanymi do branży.
Uważaj na 60"72" (lub większe), gdy:
Wielkie wentylatory mogą często działać z niższą prędkością, aby zapewnić komfortowy ruch powietrza przy minimalnym hałasie.
Aby zapewnić równomierne pokrycie, przed zamówieniem należy zaplanować umieszczenie wentylatora:
| Przestrzeń | Proponowany rozmiar wentylatora | Główna przyczyna |
|---|---|---|
| Powierzchnia jadalni restauracji | 52" ¢60" | Jednolity komfort gości, większy zasięg |
| Lobby hotelu | 60 ′′ 72 ′′ | Wysokie sufity, szerokie przedziały |
| Pokój gościnny | 48 ′′ 52 ′′ | Cichy, lokalizowany przepływ powietrza |
| Biuro otwarte | 52" ¢60" | Mniej, większe wentylatory = równomierne pokrycie |
| Małe biuro prywatne | 42" ¢48" | Lokalny komfort |
| Sala konferencyjna | 48 ′′ 52 ′′ | Wyważony przepływ powietrza, niski hałas |
1stshine zapewnia wsparcie techniczne w zakresie komercyjnego wyboru wentylatorów, planowania lokalizacji, zaleceń dotyczących silników (DC/AC), testowania próbek i dopasowywanych wykończeń.dystrybutorów i wykonawców projektów, aby dopasować wielkość wentylatora i wydajność do rzeczywistych wymagań.
Skontaktuj się z nami w sprawie rozmiaru projektu i próbek
Praktyczny, zorientowany na projekt przewodnik dla nabywców komercyjnych: dopasowanie średnicy wentylatora, typu silnika i montażu do rzeczywistych potrzeb przestrzennych.
Średnica wentylatora jest głównym czynnikiem określającym obszar pokrycia i przepływ użytecznego powietrza (CFM).poprawia odczuwalny komfortWybór rozmiaru należy zawsze rozważać wraz z typem silnika, odległością ostrza, wysokością montażu i układem.
| Przestrzeń handlowa | Zalecana wielkość wentylatora (calo) | Przykłady / notatki |
|---|---|---|
| Powierzchnia jadalni restauracji | 52" ′′ 60" | Otwarte obszary siedzących równy przepływ powietrza dla gości; preferowany silnik prądu stałego do cichej pracy |
| Kawiarnie i kawiarnie | 48" ′′ 52" | Zależy od układu |
| Lobby hotelowe / duże przestrzenie publiczne | 60 ′′ 72 ′′ | Wysokie sufity i szerokie przedziały |
| Pokoje hotelowe / apartamenty | 48" ′′ 52" | Preferuje się ciche wentylatory prądu stałego; zapewnić wystarczającą wolność nad łóżkami |
| Małe biuro prywatne | 42 ′′ 48 ′′ | Lokalny przepływ powietrza w pomieszczeniach dla pojedynczej osoby |
| Pomieszczenia biurowe otwarte lub wspólne | 52" ′′ 60" | Mniej większych wentylatorów zapewnia równomierne pokrycie i zmniejsza bałagan wizualny |
| Pokoje konferencyjne i konferencyjne | 48" ′′ 52" | Wyważony przepływ powietrza bez napędu ̇wybierz cichsze silniki |
| Sala bankietowa / przestrzeń wydarzeń | 72"+ | Duże przedziały; rozważyć wiele dużych wentylatorów lub systemów HVLS |
Uwaga: Te zakresy rozmiarów są zaleceniami dostosowanymi do branży.
Uważaj na 60"72" (lub większe), gdy:
Wielkie wentylatory mogą często działać z niższą prędkością, aby zapewnić komfortowy ruch powietrza przy minimalnym hałasie.
Aby zapewnić równomierne pokrycie, przed zamówieniem należy zaplanować umieszczenie wentylatora:
| Przestrzeń | Proponowany rozmiar wentylatora | Główna przyczyna |
|---|---|---|
| Powierzchnia jadalni restauracji | 52" ¢60" | Jednolity komfort gości, większy zasięg |
| Lobby hotelu | 60 ′′ 72 ′′ | Wysokie sufity, szerokie przedziały |
| Pokój gościnny | 48 ′′ 52 ′′ | Cichy, lokalizowany przepływ powietrza |
| Biuro otwarte | 52" ¢60" | Mniej, większe wentylatory = równomierne pokrycie |
| Małe biuro prywatne | 42" ¢48" | Lokalny komfort |
| Sala konferencyjna | 48 ′′ 52 ′′ | Wyważony przepływ powietrza, niski hałas |
1stshine zapewnia wsparcie techniczne w zakresie komercyjnego wyboru wentylatorów, planowania lokalizacji, zaleceń dotyczących silników (DC/AC), testowania próbek i dopasowywanych wykończeń.dystrybutorów i wykonawców projektów, aby dopasować wielkość wentylatora i wydajność do rzeczywistych wymagań.
Skontaktuj się z nami w sprawie rozmiaru projektu i próbek